GEAR RATIOS FOR COBRI GEARBOXES
(Assumes availablity of Spurs and Pinions to fit)
Spur Gear
60 62 64 66 68 70 72 74 76
9 6.67 6.89 7.11 7.33 7.56 7.78 8.00 8.22 8.44
10 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 7.00 7.20 7.40 7.60
11 5.45 5.64 5.82 6.00 6.18 6.36 6.55 6.73 6.91
12 5.00 5.17 5.33 5.50 5.67 5.83 6.00 6.17 6.33
13 4.62 4.77 4.92 5.08 5.23 5.38 5.54 5.69 5.85
14 4.29 4.43 4.57 4.71 4.86 5.00 5.14 5.29 5.43
15 4.00 4.13 4.27 4.40 4.53 4.67 4.80 4.93 5.07
16 3.75 3.88 4.00 4.13 4.25 4.38 4.50 4.63 4.75
17 3.53 3.65 3.76 3.88 4.00 4.12 4.24 4.35 4.47
18 3.33 3.44 3.56 3.67 3.78 3.89 4.00 4.11 4.22
19 3.16 3.26 3.37 3.47 3.58 3.68 3.79 3.89 4.00
20 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80
22 2.73 2.82 2.91 3.00 3.09 3.18 3.27 3.36 3.45
24 2.50 2.58 2.67 2.75 2.83 2.92 3.00 3.08 3.17
26 2.31 2.38 2.46 2.54 2.62 2.69 2.77 2.85 2.92
Pinion Gear
Ratio Spur Pinion
8.44 76 9
8.22 74 9
8.00 72 9
7.78 70 9
7.60 76 10
7.56 68 9
7.40 74 10
7.33 66 9
7.20 72 10
7.11 64 9
7.00 70 10
6.91 76 11
6.89 62 9
6.80 68 10
6.73 74 11
6.67 60 9
6.60 66 10
6.55 72 11
6.40 64 10
6.36 70 11
6.33 76 12
6.20 62 10
6.18 68 11
6.17 74 12
6.00 72 12
6.00 66 11
6.00 60 10
5.85 76 13
5.83 70 12
5.82 64 11
5.69 74 13
5.67 68 12
5.64 62 11
5.54 72 13
5.50 66 12
5.45 60 11
5.43 76 14
5.38 70 13
5.33 64 12
5.29 74 14
5.23 68 13
5.17 62 12
5.14 72 14
5.08 66 13
5.07 76 15
5.00 70 14
5.00 60 12
4.93 74 15
4.92 64 13
4.86 68 14
4.80 72 15
4.77 62 13
4.75 76 16
4.71 66 14
4.67 70 15
4.63 74 16
4.62 60 13
4.57 64 14
4.53 68 15
4.50 72 16
4.47 76 17
4.43 62 14
4.40 66 15
4.38 70 16
4.35 74 17
4.29 60 14
4.27 64 15
4.25 68 16
4.24 72 17
4.22 76 18
4.13 62 15
4.13 66 16
4.12 70 17
4.11 74 18
4.00 76 19
4.00 72 18
4.00 68 17
4.00 64 16
4.00 60 15
3.89 74 19
3.89 70 18
3.88 66 17
3.88 62 16
3.80 76 20
3.79 72 19
3.78 68 18
3.76 64 17
3.75 60 16
3.70 74 20
3.68 70 19
3.67 66 18
3.65 62 17
3.60 72 20
3.58 68 19
3.56 64 18
3.53 60 17
3.50 70 20
3.47 66 19
3.44 62 18
3.40 68 20
3.37 64 19
3.33 60 18
3.30 66 20
3.26 62 19
3.20 64 20
3.16 60 19
3.10 62 20
3.00 60 20

Click here to return to my main R/C page.


Copyright 2007 - Andy Steere

Last modified on 02/05/2007


Counter